<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Google Chrome OS &#187; google chrome</title>
	<atom:link href="http://www.googlechromeostr.com/etiket/google-chrome/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.googlechromeostr.com</link>
	<description>Google Chrome OS ile ilgili tüm haberler,incelemeler ve indirme adresleri</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Feb 2012 21:18:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Google Chrome Zirveye İlerliyor!</title>
		<link>http://www.googlechromeostr.com/google-chrome-zirveye-ilerliyor</link>
		<comments>http://www.googlechromeostr.com/google-chrome-zirveye-ilerliyor#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Jul 2010 23:55:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Chrome Internet Tarayıcısı]]></category>
		<category><![CDATA[Eden]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[google chrome]]></category>
		<category><![CDATA[Google Chrome indir]]></category>
		<category><![CDATA[Mozilla Firefox]]></category>
		<category><![CDATA[Sene]]></category>
		<category><![CDATA[Tercih]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.googlechromeostr.com/?p=103</guid>
		<description><![CDATA[Google Chrome internet tarayıcısının kullanım oranı bu sene 3 kat artış gösterdi. Bununla birlikte Mozilla Firefox internet tarayıcısını tercih eden kullanıcılar zamanla Google Chrome internet tarayıcısına geçiş yapıyor. Mozilla Firefox çoğu kullanıcının beklentisini artık karşılayamıyor. Özellikle de sistem belleği kullanım oranı ve yavaşlık problemi internet kullanıcılarını hızı ile öne çıkan Google Chrome internet tarayıcısına yöneltiyor. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Google Chrome</strong> internet tarayıcısının kullanım oranı bu sene 3 kat artış gösterdi. Bununla birlikte Mozilla Firefox internet tarayıcısını tercih eden kullanıcılar zamanla <strong>Google Chrome</strong> internet tarayıcısına geçiş yapıyor.</p>
<p>Mozilla Firefox çoğu kullanıcının beklentisini artık karşılayamıyor. Özellikle de sistem belleği kullanım oranı ve yavaşlık problemi internet kullanıcılarını hızı ile öne çıkan <strong>Google Chrome</strong> internet tarayıcısına yöneltiyor.</p>
<p>Biz de <strong>Google Chrome</strong> internet tarayıcısını mutlaka denemenizi öneriyoruz. <strong><a href="http://www.googlechromeostr.com/google-chrome" target="_blank">Google Chrome indir</a></strong>me sayfamızdan gerekli bilgileri alabilirsiniz.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.googlechromeostr.com/google-chrome-zirveye-ilerliyor/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>En hızlı tarayıcı : Google Chrome!</title>
		<link>http://www.googlechromeostr.com/en-hizli-tarayici-google-chrome</link>
		<comments>http://www.googlechromeostr.com/en-hizli-tarayici-google-chrome#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Nov 2009 19:52:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Chrome Internet Tarayıcısı]]></category>
		<category><![CDATA[google chrome]]></category>
		<category><![CDATA[tarayıcı]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.googlechromeostr.com/?p=64</guid>
		<description><![CDATA[Merhabalar , size bugün bir performans testinden bahsetmek istiyorum. Yapılan objektif hız testlerinde Google Chrome client tarafında en hızlı yorumlama ve görüntüleme yapan tarayıcı seçildi. Ayrıca bu browserin en hızlı açma kapama süresine de sahip olduğunu , çok az ram tükettiğini de belirtmek isterim. Google Chrome OS üzerinde bütünleşik olarak geleceği düşünülürse ve zaman içerisinde [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Merhabalar , size bugün bir performans testinden bahsetmek istiyorum.<br />
Yapılan objektif hız testlerinde Google Chrome client tarafında <strong>en hızlı</strong> yorumlama ve görüntüleme yapan <strong>tarayıcı </strong>seçildi. Ayrıca bu browserin en hızlı açma kapama süresine de sahip olduğunu , çok az ram tükettiğini de belirtmek isterim.</p>
<p><a title="google chrome os" href="http://www.googlechromeostr.com">Google Chrome OS</a> üzerinde bütünleşik olarak geleceği düşünülürse ve zaman içerisinde eklenti desteğine de kavuştuktan sonra geleceği çok parlak bir tarayıcı olarak görünüyor. Şu an ülkemiz dahil , bir çok ülkede yaygın olarak kullanılmakta.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.googlechromeostr.com/en-hizli-tarayici-google-chrome/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Minified using disk: basic
Page Caching using disk: enhanced
Database Caching 1/13 queries in 0.009 seconds using disk: basic
Object Caching 374/399 objects using disk: basic

Served from: www.googlechromeostr.com @ 2012-02-06 00:36:17 -->
